Yaşlılar İçin Oturma Alanlı Ayarlanabilir Alışveriş Yürüteçleri
- Jianlian
- Çin
- Üretim Süresi: Depozito alındıktan sonra 20-60 iş günü
- Ayda 5000 Adet/Adet
- JL9142H
- 30
- Jianlian Kataloğu 2023.pdf
Oturma yerinde oturma sırasında oluşan baskıyı azaltmak için minderler bulunur, tutma yeri yüksekliği ayarlamak için düğmelerle ergonomik olarak tasarlanmıştır, frenler kolayca sıkılıp bırakılabilir ve tekerlekler basıldığında kilitlenebilir, alışveriş sepeti ise kişisel eşyaları veya bakkal, meyve vb. gibi alışverişleri saklamayı kolaylaştırır, hepsi ayarlanabilir yüksekliğe sahip tam fonksiyonlu bir arabanın özellikleridir.
Detaylar
ROLLATÖR YÜRÜTEÇ
Tanım
Yaşlılar İçin Ayarlanabilir Alışveriş Yürüteci Oturma Yeri, dayanıklı çelik çerçeve ve toz kaplamalı yüzeye sahip, 8" genişliğinde ve 2" genişliğinde büyük PU tekerleklerle donatılmış katlanır bir arabadır.
Alışveriş sepeti geniştir ve kişisel eşyalarınızı taşımaya uygundur.
PU döşemeli koltuklar konfor sağlar.
Sap, kolay kavrama için ergonomik olarak tasarlanmıştır ve farklı kullanıcılara uyacak şekilde yüksekliği ayarlamak için düğmelere sahiptir
Halka frenler kolayca sıkılıp bırakılabiliyor ve basıldığında tekerlek kilitleniyor.
Ayrıca yanında yemek tabakları da geliyor.
Özellikler
→Toz boya kaplamalı dayanıklı çelik çerçeve katlanabilir
→8 inç büyük PU tekerlekler 2 inç genişliğindedir
→Kişisel eşyalarınızı taşımak için geniş ve kullanışlı bir alışveriş sepetiyle
→PU döşemeli konforlu yastıklı koltuk
→Ergonomik olarak tasarlanmış kulplar kavramayı kolaylaştırır
→Farklı kullanıcılara uyacak şekilde kulpların yüksekliğini ayarlamak için döner düğmelerle
→Döngü frenleri sıkılması ve serbest bırakılması kolaydır, tekerlekleri kilitlemek için park frenleri gibi aşağı bastırılabilir
→Yemek tabağıyla
Ambalajlama
Karton Ölçü | 58cm*27cm*70cm / 22.9d"*10.7"*27.6" |
Net ağırlığı | 9,7 kg / 21,6 lbs. |
Brüt ağırlık | 11,0 kg / 24,5 lbs. |
Karton Başına Miktar | 1 adet |
20' FCL | 260 parça |
40' FCL | 620 adet |
Özellikler
Ürün No. | #JL9142H |
Genel Genişlik | 59 cm / 23.23d" |
Genel Yükseklik | 78-92 cm / 30,71d"-36,22" |
Genel Derinlik (önden arkaya) | 73 cm / 28.74d" |
Katlanmış Derinlik | 22 cm / 8.66d" |
Koltuk Ölçüleri | 37,5 cm * 15,8 cm / 14,76d" * 6,22" |
Caster'ın Çapı | 20 cm / 8d" |
Tekerlek Genişliği | 5 cm / 2ddhhh |
Ağırlık Sınırı | 113 kg / 250 lbs. (Muhafazakar: 100 kg / 220 lbs.) |
SSS
→Markanız nedir?
Kendi markamız Jianlian'ımız var ve OEM de kabul edilebilir. Çeşitli ünlü markalar hala
buraya dağıtın.
→Başka modeliniz var mı?
Evet, yapıyoruz. Gösterdiğimiz modeller tipiktir. Birçok çeşit ev bakım ürünü sağlayabiliriz.Özel özellikler özelleştirilebilir.
→Bana indirim yapabilir misiniz?
Sunduğumuz fiyat neredeyse maliyet fiyatına yakın, ayrıca biraz kar alanına da ihtiyacımız var. Büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde memnuniyetinize göre indirimli fiyat uygulanacaktır.
İş türü | Üretici, Ticaret Şirketi | Ülke / Bölge | Guangdong, Çin |
Ana Ürünler | Tekerlekli Sandalye, Yürüteç, Baston, Komodin Sandalyesi, Banyo Bankı | Toplam çalışan sayısı | 201 - 300 Kişi |
Toplam Yıllık Gelir | 10 Milyon ABD Doları - 50 Milyon ABD Doları | Kuruluş yılı | 1993 |
Sertifikalar | - | Ürün Sertifikaları(1) | BU |
Ana Piyasalar | Afrika 20.00% Güney Amerika 20.00% Orta Doğu 20.00% |
Üretim Ekipmanları
İsim | HAYIR | Miktar | Doğrulandı |
Alüminyum Kütük Isıtma Fırını | KURJ-1500-90-18 | 1 | |
Alüminyum Profil İçin Hidrolik Testere Makinesi | YW001 | 2 | |
Sıvı Pres Alüminyum Testere Ben | YM-125 | 1 | |
Otomatik çoklu beslemeli boru kesme makinesi | CTK-450CNC-1500-TY | 1 | |
Metal boru kesme makinesi | CTK-315CNC-WL | 1 | |
OTC kaynak robotu | FD11 | 5 | |
AC ve DC argon ark kaynak makinesi | ITG400ap | 8 |
Fabrika Bilgileri
Fabrika Boyutu | 10.000-30.000 metrekare |
Fabrika Ülke/Bölge | Xiebian Endüstri Parkı, Foshan Şehri, Guangdong Eyaleti. Çin |
Üretim Hattı Sayısı | 4 |
Sözleşmeli Üretim | OEM Hizmeti Sunulmaktadır, Tasarım Hizmeti Sunulmaktadır, Alıcı Etiketi Sunulmaktadır |
Yıllık Çıktı Değeri | 10 Milyon ABD Doları - 50 Milyon ABD Doları |
Tesisler
Tesisler | Denetçi | Operatör Sayısı | Sıralı QC/QA Sayısı | Doğrulandı |
Montaj hattı1-tekerlekli sandalye | 2 | 15 | 3 | |
Montaj hattı2-yürüyüşçü | 1 | 10 | 1 | |
Montaj hattı3-hastane yatağı | 1 | 8 | 1 | |
Montaj hattı4-Elektrikli tekerlekli sandalye | 1 | 8 | 1 | |
Parça montaj hattı | 1 | 8 | 1 | |
Parça montaj hattı | 1 | 5 | 1 |
En son fiyatı al? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)